基本情報
モデル番号。 | スイートバイオレット |
使用法 | 商業施設、キッチン、バスルーム、学校 |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
パフォーマンス密度 | 1789kg/M3 |
仕上げる | ポリッシュホーニング(カスタマイズ) |
吸水性 | 0.12% |
主原料 | アクリル樹脂 |
OEM/ODM | サポート |
輸送パッケージ | 木箱または束を燻蒸する |
仕様 | 2440x760mm、3050x760mm、3660x760mm、最大幅1520 |
商標 | どうやって |
起源 | 中国佛山市 |
生産能力 | 20000個/月 |
製品説明
KOMAN は人造石のメーカーであり、最高の素材を使用した石英石と固体表面の生産と開発に特化しています。
KOMAN 固体表面 技術パラメータ(KOMAN SGS レポートによる)
句 | 試験項目 | 試験方法 | 試験結果 | 句 | 試験項目 | 試験方法 | 試験結果 |
1 | 吸水性 | ASTM C97/C97M-18 | 0.12% | 5 | かさ比重 | ASTM C97/C97M-18 | 1789kg/m3 |
2 | 摩耗 | ASTM C241/C241M-15 | 耐摩耗性:51 | 6 | 破壊係数 | ASTM C99/C99M-18 | (乾式)54.6MPa (湿式)53.3MPa |
3 | 曲げ強度 | ASTM C880/C880M-18 | (乾式)47.4MPa (湿式)46.5MPa | 7 | 静摩擦係数 | ASTM C1028-07 | (ドライ)0.79 (ウェット)0.68 |
4 | 圧縮強度 | ASTM C170/C170M-17 |
お問い合わせを送信
今すぐ送信