最新のファッションスポンジシティ透水性セラミックレンガ
製品説明 原材料: スラグ廃棄物、廃磁器タイル サイズ: 1) 300*300*55mm 2) 150*300*55mm 3) 200*200*55mm 4) 200*100*55mm 5) 300*600*55mm 6) 200 *400;
基本情報
耐火度(℃) | 1770< 耐火度< 2000 |
使用法 | 床 |
色 | マルチカラー |
認証 | ISO9001 |
特徴 | 断熱性、耐火レンガ、耐酸性 |
輸送パッケージ | パレット |
仕様 | 200X100X55、300X300X55、300X600X55 |
起源 | 中国 |
HSコード | 6810999000 |
生産能力 | 200000/月 |
製品説明
製品説明
原材料:スラグ廃棄物、廃磁器タイルサイズ:1) 300*300*55mm 2) 150*300*55mm 3) 200*200*55mm 4) 200*100*55mm 5) 300*600*55mm 6) 200*400 *55mm 7) 400*400*55mm 色: ブラウン、レッド、インディアンレッド、サンド、チャコール、グレー、オフホワイトなど用途: 1) 都市道路 2) 公園道路 3) 歩道 4) 住宅街 5) 景観 6)庭園装飾 7) プール 8) 広場 9) 公共トイレ 10) 地下鉄 11) 駅 12) キッチンスペース 13) ヴィラ
テストデータ | |
吸水率(%) | 平均値≤0.5 |
透水性(mm/s) | 平均値≧20 |
破壊弾性率(Mpa) | 平均値≧35、単一値≧32 |
滑り止め(BPN) | 平均値 65-85 |
耐凍害性(c) | 平均値≧(-25) |
破断強度(N) | 厚さ≧7.5mm、平均値≧1300N |
辺の長さの偏差(%) | ±0.6 |
厚み偏差(%) | ±5 |
中心曲率(%) | ±0.2 |
側面真直度(%) | ±0.3 |
直角 | ±0.3 |
表面平坦度(%) | ±0.15 |
表面品質 | タイルを80cm直立させた位置から判断すると、目に見える欠陥はありません |
装着能力(mm) | ≤140 |
熱衝撃に対する耐性 | 適格 |
耐クレージング性 | 適格 |
汚染に対する耐性 | 適格 |
家庭用化学試薬に対する耐性 | 適格 |
プールのアルカリに対する耐性 | 適格 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信